Shtrixli chiptalarni to'xtash ustuni
San'at № 1033.BA01



RFID kartalarini to'xtash ustunlari
San'at № 1033. RF01


LPR avtoulov litsenziyasini aniqlash tizimi
San'at № 1033. RF01


Texnik xususiyatlari | 1033.101 LPR | 1033.102 RFID | 1033.103 Chipta | 1033.104 Bmoy tish |
Ovoz | ● | ● | ● | ● |
Rasm | ● | ● | ● | ● |
Loop detektori | ● | ● | ● | ● |
Interfeys | - | ● | ● | ● |
Karta / chipta tarqatuvchi | - | ● | ● | - |
Uzoq masofali ko'k tish | - | - | - | ● |
Hajmi (mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Elektr ta'minoti (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Ish kuchlanishi (VDC) | 12/24 | |||
Ma'lumotlar bazasi | SQL Server 2000 | |||
Aloqa | TCP / IP | |||
Karta | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Karta yuki / chipta hajmi | - | 150+200 ixtiyoriy | 3600 | - |
O'qish masofasi (sm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Oflayn rejimdagi yozuvlar | 24,000 | |||
Atrof muhit harorati (℃) | -25~+65 | |||


San'at YOQ. 2017.101 san'at. YOQ. 2017. C001
Shaharlararo kartani o'quvchi parametri:
Texnik xususiyatlari | 2017.101 |
Yo'nalishni o'qish | Yo'naltirilgan |
Ish kuchlanishi (VDC) | 12 |
Ish chastotasi | 433MHz |
Infraqizil chastota | 38KHz |
O'qish masofasi (m) | 1-20 |
O'qish vaqti (lar) i | 0.5 |
O'qish oralig'i | 0.5 |
Chiqish formati | Wiegand 26/36/34 / 44BIT, RS232, RS485 |
Atrof muhit harorati (℃) | -20- +60℃ |
Namlik | 0%-95% |
Shaharlararo karta parametri:
Tugma katakchasi | CR3240 |
Sokin oqim (DA) | 4 |
Dinamik oqim (DA) | 400 |
Karta versiyasi | EM yoki Mifare |
Hajmi (mm) | 90x56x8 |


Issiq teglar: aqlli otoparkni boshqarish tizimi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, ulgurji savdo, yuqori sifatli, Xitoyda ishlab chiqarilgan

















